首先感谢选择keyes产品, 我们将继续为你提供好的产品和服务!

关于keyes

Keyes是KEYES Corporation旗下最畅销的品牌，我们的产品包括Arduino开发板，扩展板，传感器模块，树莓派，micro：bit扩展板和智能小车，以及为各种级别的客户设计的完整入门套件，这些入门套件旨在为任何水平的客户学习Arduino知识。

我们所有的产品均符合国际质量标准，并在世界各地的不同市场中得到了极大的赞赏。

欢迎从我们的官方网站查看更多内容：

[www.keyes-robot.com](http://www.keyes-robot.com)

获取资料和售后服务

1.  Keyes树莓派Pico     学习套件基础版的资料下载地址：

<https://pan.baidu.com/s/1Srx-S0iIk6JH0P1x817DFA>  提取码：keye

2.如果发现某些东西丢失或损坏，或者学习套件时遇到一些困难。keyes会提供免费和快速的支持，如果您有任何疑问，请联系我们专业的销售人员。

3.欢迎提出建议和反馈，我们会根据您的反馈不断更新套件和教程，以使其更好。谢谢！

产品安全

1.本产品内的一些电子元件和传感器模块有细小的针脚，请勿让7岁以下的儿童接触，防止误伤，应放在他们拿不到的地方。

2.本产品包含导电部件(控制板和电子模块），请按照本教程的要求进行操作，不当的操作可能导致过热并且损害零件，请勿触摸并立即断开电路电源。

版权

keyes商标和徽标是KEYES DIY ROBOT co.,LTD的版权,任何人和公司在没有授权的情况下，不得复制，售卖，转卖keyes品牌的产品。如果你有兴趣在当地售卖我们的产品，请联系我们专业的批发销售人员。

Keyes 树莓派Pico 学习套件基础版

![](media/a56bfe00626c23418a87b55ac63584f9.jpg)

# 简介

你想学习编程知识吗?

只要你对科学充满热情，敢于探索新事物，这个Keyes树莓派Pico
学习套件基础版主要包含了我们常用的一些电子元件/传感器/模块，同时还包含树莓派Pico板、树莓派Pico板的扩展板和面包线等。该工具包附带22个项目教程，每个教程都有详细的接线图、元件知识和迷人的项目代码等，完全适合初学者。每一个项目教程都是用Windows操作系统的MicroPython IDE软件平台Thonny制作，树莓派的MicroPython IDE软件平台Thonny制作和Windows操作系统Arduino IDE软件平台制作，入门非常简单。用一个控制器（树莓派Pico板），许多传感器/模块和电子元件，你可以做许多精彩的DIY项目。通过这些课程，可以让我们对编程方法、逻辑、电子电路以及linux操作系统（Raspberry Pi）有了更深刻的理解。

# 清单

当收到这个Keyes树莓派Pico
学习套件基础版的时候，首先看到是一个包装精美的外盒，每个配件被安全且有序的装在外盒里面的小袋子里，先来清点一下：


|序号|名称|数量|图片|
|-|-|-|-|
|1|树莓派Pico板|1|![](media/53d921810331ed293d5c679a308d9041.jpg) ![](media/ec4d598d51c5bcc7e6307d2001d30766.png)|
|2|树莓派Pico板的扩展板|1|![](media/d0d3445b137a2d70a49b32295f2b35b2.png)|
|3|蓝色LED|10|![](media/8fe64d926a19bb089e4d1ef0fcc8a248.png)|
|4|红色LED|10|![](media/0d53baf45e35f3269e791a80cce8111a.png)|
|5|黄色LED|10|![](media/e17c1014960478d0c9cd2b2c11a09cbf.png)|
|6|绿色LED|10|![](media/a8da3e5b0bbaf332efd9468b08324470.png)|
|7|白色LED|10|![](media/6d6cd4fc80d694c33dd9785b8f4710ef.png)|
|8|RGB|1|![](media/4a72a2edc72d11085c1379ba188038e9.png)|
|9|220Ω电阻|10|![](media/0cf0f03a2c009c1b355c9944aba1eaf3.png)|
|10|10KΩ电阻|10|![](media/68d3a6ff1378639de80da648ec51eaca.png)|
|11|1KΩ电阻|10|![](media/3b790c2dc061cba76309a253eea8d36c.png)|
|12|10KΩ电位器|1|![](media/546f5f55eb9b64849c78588b0a3499df.png)|
|13|有源蜂鸣器|1|![](media/ebb2a39044e2d44e3f6c9a9f5308645d.png)|
|14|无源蜂鸣器|1|![](media/0374229695462b9f9fb7d95f3130a8a1.png)|
|15|按键开关|4|![](media/6320b1ae93c9a030a73fa7e2017cf25d.png)|
|16|倾斜开关|1|![](media/50b610997f66a4aa1d18d57b4d6de577.png)|
|17|光敏电阻|3|![](media/17f77e28690fc51443001788e9d10dd4.png)|
|18|火焰传感器|1|![](media/72e9beae509030386bcabbb10229f22b.png)|
|19|10K热敏电阻|1|![](media/2f539fb4e7596da0a14ba1d8021017b1.png)|
|20|黄帽|2|![](media/8defa4d3994ce0f2291b05c2fd04ee9c.png)|
|21|蓝帽|2|![](media/cff79a8ecf7a8dfe56b44a8c93a23693.png)|
|22|IC 74HC595N|1|![](media/a925e2575bc6df8346b884362bfafea0.png)|
|23|一位数码管|1|![](media/54ed13592bcdd7c54689085ec09e912c.png)|
|24|四位数码管|1|![](media/f180acd9e759e2c506a960f7650d7f0a.png)|
|25|8*8点阵屏|1|![](media/fdd28ea5abfe18ccd09e42c6d897c8aa.png)|
|26|LCD_128X32_DOT|1|![](media/466ee9b150fa554162c0d1d2d621fbde.png)|
|27|NPN型晶体管(S8050)|2|![](media/9ab8162cf6d998b145c6fdb31ee9733f.png)|
|28|PNP型晶体管(S8550)|2|![](media/9ab8162cf6d998b145c6fdb31ee9733f.png)|
|29|三叶软桨|1|![](media/3b6ee3379e0b42a4e1e66bc520b4e08e.png)|
|30|130直流电机|1|![](media/172a77f56de41c440855ba2e8b135b7f.jpg)|
|31|面包板连接线|30|![](media/1359ce3c9912e773faf047fb83d0dd5f.png)|
|32|公对母杜邦线|40|![](media/b3c45ca19cebe457a5d02a22167a54e1.png)|
|33|面包板|1|![](media/14f1c6dd63a9ef655e0dbb07d1206621.png)|
|34|USB线|1|![](media/5b18e5d3ba519ba44220010d58ec3046.png)|
|35|电阻卡|1|![](media/89aaafefa692d400a031a0e213879c56.png)|
|36|二极管|1|![](media/f41b806390114d231877a53a295bb74d.png)|
|37|4P 转杜邦公单头|2|![](media/151644f18b8d14898f9d4f622503cc8e.png)|




